35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆,常用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为空间的网状结构,使其由热塑性的聚乙烯成为热固性的交联聚乙烯,大幅度提高了它的机械性能,热老化性能和环境适应能力,以及优良的电气性能。
交联聚乙烯绝缘电力电缆的导体正常运作温度为90℃,较纸绝缘电力电缆、聚氯乙烯和聚乙烯绝缘电力电缆高,且结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特点。
1. 最高额定温度电缆线芯允许长期最高工作温度90℃,线芯短路温度不得超过250℃,持续时间不超过5s。
2. 接地故障允许持续时间
Uo接系统接地故障持续时间不同分为两类,见表:
UkV | Uo | kV |
kV | A、B类 | C类 |
6 | 3.6 | 6 |
10 | 6 | 8.7 |
15 | 8.7 | 12 |
20 | 12 | 18 |
30 | 18 |
|
35 | 21 | 26 |
A类电缆:每次接地故障持续时间不超过一分钟。 B类电缆:每次接地故障持续时间一般不超过1小时,最长时间不超过8小时。 C类电缆:包括属于A类、B类的系统。 三相系统用电缆的额定电压如上表。 3.电缆敷设时不受落差限制,环境温度不低于0℃。 4.敷设时电缆的最小弯曲半径 单芯电缆允许弯曲半径 20(d+D) 多芯电缆允许弯曲半径 15(d+D) 其中:D=电缆实际外径 d=电缆导体线芯外径 型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV YJLV | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、 聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受机械外力作用 |
YJY YJLY | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、 聚乙烯护套电力电缆 |
|
YJV22 YJLV22 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、 聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 敷设在室内、隧道内、管道及埋地敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。单芯钢带铠装电缆不可用于交流电路。 |
YJV23 YJLV23 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 |
|
|
主要性能:
试验项目 | 额定电压 |
---|
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 |
导体电阻测量 | 20℃导体直流电阻不大于规定在后面电气参数表中的数值 |
---|
例行交流电压试验 (kV) | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
---|
时间(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
例行局部放电试验 交流电压(kV) | 6.2 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.1 | 36.3 | 45 |
---|
hot cirded ≤(PC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
抽样4h交流电压试验(kV) | 14.4 | 24 | 34.8 | 48 | 72 | 84 | 104 |
---|
型式试验中弯曲试验后局放试验(kV) | 6.2 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.1 | 36.3 | 45 |
---|
放电量≤(PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
---|
型式试验tgδ 与T关系 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
T=额定温度≤ | - | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
---|
型式试验冲击电压试验 (kV) | 60 | 75 | 95 | 125 | 170 | 200 | 200 |
---|
阻燃电缆除按GB12706标准外,其阻燃性能在GB12666.5或IEC 332-3。标准中规定分成A.B.C三种不同的阻燃类别,A级类别最优,而耐火电缆的耐火类别按GB12666.6标准规定分别A.B二种耐火类别电缆,用户可根据使用要求选用。